Products
Contact Us
Tel: +86-577-86866707
Fax: +86-577-86866707
Mob: +86-15906484621
E-mail: kaysenflange@hotmail.com
ANSI /ASME B16.47 Series A Flange( MSS SP44)
ASME B16.47 SER.A Blind Flange Class 900
Standard: ASME B16.47 SER.A
Flange type: Blind Flange
Size range: 12
Pressure: Class 900
Material: Stainless steel,Alloy Steel,Carbon Steel,Copper&Nickel Alloy,Nickel Alloy,etc.
▲Standard:  ASME B16.47 SER.A 
▲Flange type:  Blind flange 
▲Size range:  12"-48" 
▲Pressure: Class 900 
▲Material: 
1) Stainless Steel Material: 
ASTM A182 F304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L 
Duplex stainless steel UNS  S32304,S31803,S32205. 
Super Duplex stainless steel UNS S32750/S32760/S31254/S31260/S32550/S32707 
2) Carbon Steel Material: 
ASTM A105, A350 LF2,P235GH,P250GH,SS400,Q235,C22.8,20#,16mn. 
3) Alloy Steel Material: 
ASTM A 182, GR F1,F5, F9, F11, F22,  F91 
ASTM A694 F42/F46/F52/F60/F65/F70/F80. 
4) Copper&Nickel Alloy Material: 
CU/NI 90/10, CU/NI 70/30 
5) Nickel Alloy Material: 
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276 
▲Surface treatment:  Anti-rust oil, transparent/yellow/black,Anti-rust paint, Zinc, Hot dipped/ Electric galvanized. 
▲Usage:  Oil field, Offshore, Water system, Shipbuilding, Natural gas,Electric power, Pipe projects,etc. 

ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange Class 900 Dimensions in mm.
| Pipe Normal Diam. | O.D.of Flange | Thickness | Length Through Hub | Diam. of Hub at Bevel | Raised Face Diam. | Fillet Radius Min. | Diam. of Bolt Circle | No. of Bolt Holes | Diam. of Bolt Holes | Diam. of Bolt | Approx. Weight (KG) | 
| O | C | Y | A | R | r | ||||||
| 26" | 1085.9 | 160.3 | 285.8 | 660.4 | 749.3 | 11.2 | 952.5 | 20 | 73.2 | 2 3/4 | 1163.9 | 
| 28" | 1168.4 | 171.5 | 298.5 | 711.2 | 800.1 | 12.7 | 1022.4 | 20 | 79.2 | 3 | 1441.5 | 
| 30" | 1231.9 | 182.4 | 311.2 | 762.0 | 857.3 | 12.7 | 1085.9 | 20 | 79.2 | 3 | 1704.6 | 
| 32" | 1314.5 | 193.5 | 330.2 | 812.8 | 914.4 | 12.7 | 1155.7 | 20 | 85.9 | 3 1/4 | 2059.8 | 
| 34" | 1397.0 | 204.7 | 349.3 | 863.6 | 965.2 | 14.2 | 1225.6 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 2460.8 | 
| 36" | 1460.5 | 214.4 | 362.0 | 914.4 | 1022.4 | 14.2 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 2816.4 | 
| 38" | 1460.5 | 215.9 | 352.6 | 965.2 | 1098.6 | 19.1 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 2836.4 | 
| 40" | 1511.3 | 223.8 | 363.5 | 1016.0 | 1162.1 | 20.6 | 1339.9 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 3148.0 | 
| 42" | 1562.1 | 231.6 | 371.3 | 1066.8 | 1212.9 | 20.6 | 1390.7 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 3481.0 | 
| 44" | 1648.0 | 242.8 | 390.7 | 1117.6 | 1270.0 | 22.4 | 1463.5 | 24 | 98.6 | 3 3/4 | 4061.5 | 
| 46" | 1733.6 | 255.5 | 411.0 | 1168.4 | 1333.5 | 22.4 | 1536.7 | 24 | 104.6 | 4 | 4729.2 | 
| 48" | 1784.4 | 263.7 | 419.1 | 1219.2 | 1384.3 | 23.9 | 1587.5 | 24 | 104.6 | 4 | 5170.1 | 

.jpg) 
    







 
        