Products
Contact Us
Tel: +86-577-86866707
Fax: +86-577-86866707
Mob: +86-15906484621
E-mail: kaysenflange@hotmail.com
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange Class 300
Standard: ASME B16.47 SER.A
Flange type: Weld Neck Flange
Size range: 12
Pressure: Class 300
Material: Stainless steel , Alloy Steel , Carbon Steel,Copper&Nickel Alloy,Nickel Alloy,etc.
▲Standard: ASME B16.47 SER.A(MSS SP 44)
▲Flange type: Weld Neck Flange
▲Size range: 12"-60"
▲Pressure : Class 300
▲Material:
1) Stainless Steel Material:
ASTM A182 F304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L
Duplex stainless steel UNS S32304,S31803,S32205.
Super Duplex stainless steel UNS S32750/S32760/S31254/S31260/S32550/S32707
2) Carbon Steel Material:
ASTM A105, A350 LF2,P235GH,P250GH,SS400,Q235,C22.8,20#,16mn.
3) Alloy Steel Material:
ASTM A 182, GR F1,F5, F9, F11, F22, F91
ASTM A694 F42/F46/F52/F60/F65/F70/F80.
4) Copper&Nickel Alloy Material:
CU/NI 90/10, CU/NI 70/30
5) Nickel Alloy Material:
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incoloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
▲Surface treatment: Anti-rust oil, transparent/yellow/black,Anti-rust paint, Zinc, Hot dipped/ Electric galvanized.
▲Usage: Oil field, Offshore, Water system, Shipbuilding, Natural gas,Electric power, Pipe projects,etc.
Standard: ASME B16.47 SER.A
Flange type: Weld Neck Flange
Size range: 12"-60"
Pressure : Class 300
Material : Stainless steel , Alloy Steel , Carbon Steel,Copper&Nickel Alloy,Nickel Alloy,etc.
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange Class 300 Dimensions in mm.
Pipe Normal Diam. | O.D.of Flange | Thickness | LengthThrough Hub | Diam. at Base of Hub | Bore | Diam. of Hub at Bevel | Raised Face Diam. | Fillet Radius Min. | Diam. of Bolt Circle | No. of Bolt Holes |
Diam. of Bolt Holes | Diam. of Bolt | Approx.Weight (KG) |
|
Wall Thickness | ||||||||||||||
9.5mm | 12.7mm | |||||||||||||
O | C | Y | X | B | A | R | r | |||||||
26" | 971.6 | 79.2 | 184.2 | 720.9 | 641.4 | 635.0 | 660.4 | 749.3 | 9.7 | 876.3 | 28 | 44.5 | 1 5/8 | 274.4 |
28" | 1035.1 | 85.9 | 196.9 | 774.7 | 692.2 | 685.8 | 711.2 | 800.1 | 11.2 | 939.8 | 28 | 44.5 | 1 5/8 | 337.9 |
30" | 1092.2 | 91.9 | 209.6 | 827.0 | 743.0 | 736.6 | 762.0 | 857.3 | 11.2 | 997.0 | 28 | 47.8 | 1 3/4 | 394.6 |
32" | 1149.4 | 98.6 | 222.3 | 881.1 | 793.8 | 787.4 | 812.8 | 914.4 | 11.2 | 1054.1 | 28 | 50.8 | 1 7/8 | 455.9 |
34" | 1206.5 | 101.6 | 231.6 | 936.8 | 844.6 | 838.2 | 863.6 | 965.2 | 12.7 | 1104.9 | 28 | 50.8 | 1 7/8 | 519.4 |
36" | 1270.0 | 104.6 | 241.3 | 990.6 | 895.4 | 889.0 | 914.4 | 1022.4 | 12.7 | 1168.4 | 32 | 53.8 | 2 | 578.3 |
38" | 1168.4 | 108.0 | 180.8 | 993.6 | 946.2 | 939.8 | 965.2 | 1028.7 | 12.7 | 1092.2 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 315.3 |
40" | 1238.3 | 114.3 | 193.5 | 1047.8 | 997.0 | 990.6 | 1016.0 | 1085.9 | 12.7 | 1155.7 | 32 | 44.5 | 1 5/8 | 381.0 |
42" | 1289.1 | 119.1 | 200.2 | 1098.6 | 1047.8 | 1041.4 | 1066.8 | 1136.7 | 12.7 | 1206.5 | 32 | 44.5 | 1 5/8 | 430.9 |
44" | 1352.6 | 124.0 | 206.2 | 1149.4 | 1098.6 | 1092.2 | 1117.6 | 1193.8 | 12.7 | 1263.7 | 32 | 47.8 | 1 3/4 | 478.5 |
46" | 1416.1 | 128.5 | 215.9 | 1203.5 | 1149.4 | 1143.0 | 1168.4 | 1244.6 | 12.7 | 1320.8 | 28 | 50.8 | 1 7/8 | 560.2 |
48" | 1466.9 | 133.4 | 223.8 | 1254.3 | 1200.2 | 1193.8 | 1219.2 | 1301.8 | 12.7 | 1371.6 | 32 | 50.8 | 1 7/8 | 626.0 |
50" | 1530.4 | 139.7 | 231.6 | 1305.1 | 1251.0 | 1244.6 | 1270.0 | 1358.9 | 12.7 | 1428.8 | 32 | 53.8 | 2 | 694.0 |
52" | 1581.2 | 144.5 | 238.3 | 1355.9 | 1301.8 | 1295.4 | 1320.8 | 1409.7 | 12.7 | 1479.6 | 32 | 53.8 | 2 | 753.0 |
54" | 1657.4 | 152.4 | 252.5 | 1409.7 | 1352.6 | 1346.2 | 1371.6 | 1466.9 | 12.7 | 1549.4 | 28 | 60.5 | 2 1/4 | 929.9 |
56" | 1708.2 | 153.9 | 260.4 | 1463.5 | 1403.4 | 1397.0 | 1422.4 | 1517.7 | 12.7 | 1600.2 | 28 | 60.5 | 2 1/4 | 977.5 |
58" | 1759.0 | 158.8 | 266.7 | 1514.3 | 1454.2 | 1477.8 | 1473.2 | 1574.8 | 12.7 | 1651.0 | 32 | 60.5 | 2 1/4 | 1029.7 |
60" | 1809.8 | 163.6 | 273.1 | 1565.1 | 1505.0 | 1498.6 | 1524.0 | 1625.6 | 12.7 | 1701.8 | 32 | 60.5 | 2 1/4 | 1120.4 |
Notes:
Raised Face height(f)will be furnished with 1.6mm and,which is included in Thickness(C)and Length Through Hub (Y).