Products
Contact Us
Tel: +86-577-86866707
Fax: +86-577-86866707
Mob: +86-15906484621
E-mail: kaysenflange@hotmail.com
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange Class 400
Standard: ASME B16.47 SER.A
Flange type: Weld Neck Flange
Size range: 12
Pressure: Class 400
Material: Stainless steel , Alloy Steel , Carbon Steel,Copper&Nickel Alloy,Nickel Alloy,etc.
▲Standard: ASME B16.47 SER.A(MSS SP 44)
▲Flange type: Weld Neck Flange
▲Size range: 12"-60"
▲Pressure class: Class 400
▲Material:
1) Stainless Steel Material:
ASTM A182 F304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L
Duplex stainless steel UNS S32304,S31803,S32205.
Super Duplex stainless steel UNS S32750/S32760/S31254/S31260/S32550/S32707
2) Carbon Steel Material:
ASTM A105, A350 LF2,P235GH,P250GH,SS400,Q235,C22.8,20#,16mn.
3) Alloy Steel Material:
ASTM A 182, GR F1,F5, F9, F11, F22, F91
ASTM A694 F42/F46/F52/F60/F65/F70/F80.
4) Copper&Nickel Alloy Material:
CU/NI 90/10, CU/NI 70/30
5) Nickel Alloy Material:
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incoloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
▲Surface treatment: Anti-rust oil, transparent/yellow/black,Anti-rust paint, Zinc, Hot dipped/ Electric galvanized.
▲Usage: Oil field, Offshore, Water system, Shipbuilding, Natural gas,Electric power, Pipe projects,etc.
Standard: ASME B16.47 SER.A
Flange type: Weld Neck Flange
Size range: 12"-60"
Pressure class: Class 300
Material : Stainless steel , Alloy Steel , Carbon Steel,Copper&Nickel Alloy,Nickel Alloy,etc.
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange Class 400 Dimensions in mm.
Pipe Normal Diam. | O.D.of Flange | Thickness | LengthThrough Hub | Diam. at Base of Hub | Bore | Diam. of Hub at Bevel | Raised Face Diam. | Fillet Radius Min. | Diam. of Bolt Circle | No. of Bolt Holes |
Diam. of Bolt Holes | Diam. of Bolt | Approx.Weight (KG) |
|
Wall Thickness | ||||||||||||||
9.5mm | 12.7mm | |||||||||||||
O | C | Y | X | B | A | R | r | |||||||
26" | 971.6 | 88.9 | 193.5 | 726.9 | 641.4 | 635.0 | 660.4 | 749.3 | 11.2 | 876.3 | 28 | 47.8 | 1 3/4 | 294.8 |
28" | 1035.1 | 95.3 | 206.2 | 782.6 | 692.2 | 685.8 | 711.2 | 800.1 | 12.7 | 939.8 | 28 | 50.8 | 1 7/8 | 356.1 |
30" | 1092.2 | 101.6 | 218.9 | 836.7 | 743.0 | 736.6 | 762.0 | 857.3 | 12.7 | 997.0 | 28 | 53.9 | 2 | 410.5 |
32" | 1149.4 | 108.0 | 231.6 | 889.0 | 793.8 | 787.4 | 812.8 | 914.4 | 12.7 | 1054.1 | 28 | 53.9 | 2 | 483.1 |
34" | 1206.5 | 111.3 | 241.3 | 944.6 | 844.6 | 838.2 | 863.6 | 965.2 | 14.2 | 1104.9 | 28 | 53.9 | 2 | 544.3 |
36" | 1270.0 | 114.3 | 251.0 | 1000.3 | 895.4 | 889.0 | 914.4 | 1022.4 | 14.2 | 1168.4 | 32 | 53.9 | 2 | 607.8 |
38" | 1206.5 | 124.0 | 206.2 | 1003.3 | 946.2 | 939.8 | 965.2 | 1035.1 | 14.2 | 1117.6 | 32 | 47.8 | 1 3/4 | 424.1 |
40" | 1270.0 | 130.0 | 215.9 | 1054.1 | 997.0 | 990.6 | 1016.0 | 1092.2 | 14.2 | 1174.8 | 32 | 50.8 | 1 7/8 | 494.4 |
42" | 1320.8 | 133.4 | 223.8 | 1107.9 | 1047.8 | 1041.4 | 1066.8 | 1143.0 | 14.2 | 1225.6 | 32 | 50.8 | 1 7/8 | 539.8 |
44" | 1384.3 | 139.7 | 233.2 | 1158.7 | 1098.6 | 1092.2 | 1117.6 | 1200.2 | 14.2 | 1282.7 | 32 | 53.9 | 2 | 623.7 |
46" | 1441.5 | 146.1 | 244.3 | 1212.9 | 1149.4 | 1143.0 | 1168.4 | 1257.3 | 14.2 | 1339.9 | 36 | 53.9 | 2 | 691.7 |
48" | 1511.3 | 152.4 | 257.0 | 1267.0 | 1200.2 | 1193.8 | 1219.2 | 1308.1 | 14.2 | 1403.4 | 28 | 60.5 | 2 1/4 | 811.9 |
50" | 1568.5 | 157.2 | 268.2 | 1320.8 | 1251.0 | 1244.6 | 1270.0 | 1362.0 | 14.2 | 1460.5 | 32 | 60.5 | 2 1/4 | 884.5 |
52" | 1619.3 | 162.1 | 276.4 | 1371.6 | 1301.8 | 1295.4 | 1320.8 | 1412.7 | 14.2 | 1511.3 | 32 | 60.5 | 2 1/4 | 963.9 |
54" | 1701.8 | 169.9 | 289.1 | 1425.4 | 1352.6 | 1346.2 | 1371.6 | 1470.2 | 14.2 | 1581.2 | 28 | 66.5 | 2 1/2 | 1163.5 |
56" | 1752.6 | 174.8 | 298.5 | 1479.6 | 1403.4 | 1397.0 | 1422.4 | 1527.0 | 14.2 | 1632.0 | 32 | 66.5 | 2 1/2 | 1229.3 |
58" | 1803.4 | 177.8 | 306.3 | 1530.4 | 1454.2 | 1477.8 | 1473.2 | 1577.8 | 14.2 | 1682.8 | 32 | 66.5 | 2 1/2 | 1465.1 |
60" | 1885.6 | 185.7 | 319.0 | 1584.5 | 1505.0 | 1498.6 | 1524.0 | 1635.3 | 14.2 | 1752.6 | 32 | 73.2 | 2 3/4 | 1732.8 |
Notes:
Raised Face height(f)will be furnished with 6.4mm and,which is included in Thickness(C)and Length Through Hub (Y).