Products
Contact Us
Tel: +86-577-86866707
Fax: +86-577-86866707
Mob: +86-15906484621
E-mail: kaysenflange@hotmail.com
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange Class 600
Standard: ASME B16.47 SER.A
Flange type: Weld Neck Flange
Size range: 12
Pressure: Class 600
Material: Stainless steel , Alloy Steel , Carbon Steel,Copper&Nickel Alloy,Nickel Alloy,etc.
▲Standard: ASME B16.47 SER.A
▲Flange type: Weld Neck Flange
▲Size range: 12"-60"
▲Pressure : Class 600
▲Material:
1) Stainless Steel Material:
ASTM A182 F304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L
Duplex stainless steel UNS S32304,S31803,S32205.
Super Duplex stainless steel UNS S32750/S32760/S31254/S31260/S32550/S32707
2) Carbon Steel Material:
ASTM A105, A350 LF2,P235GH,P250GH,SS400,Q235,C22.8,20#,16mn.
3) Alloy Steel Material:
ASTM A 182, GR F1,F5, F9, F11, F22, F91
ASTM A694 F42/F46/F52/F60/F65/F70/F80.
4) Copper&Nickel Alloy Material:
CU/NI 90/10, CU/NI 70/30
5) Nickel Alloy Material:
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incoloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
▲Surface treatment: Anti-rust oil, transparent/yellow/black,Anti-rust paint, Zinc, Hot dipped/ Electric galvanized.
▲Usage: Oil field, Offshore, Water system, Shipbuilding, Natural gas,Electric power, Pipe projects,etc.
Standard: ASME B16.47 SER.A
Flange type: Weld Neck Flange
Size range: 12"-60"
Pressure : Class 600
Material : Stainless steel , Alloy Steel , Carbon Steel,Copper&Nickel Alloy,Nickel Alloy,etc.
ASME B16.47 SER.A Weld Neck Flange Class 600 Dimensions in mm.
Pipe Normal Diam. | O.D.of Flange | Thickness | LengthThrough Hub | Diam. at Base of Hub | Bore | Diam. of Hub at Bevel | Raised Face Diam. | Fillet Radius Min. | Diam. of Bolt Circle | No. of Bolt Holes |
Diam. of Bolt Holes | Diam. of Bolt | Approx. Weight (KG) |
|
Wall Thickness | ||||||||||||||
9.5mm | 12.7mm | |||||||||||||
O | C | Y | X | B | A | R | r | |||||||
26" | 1016.0 | 108.0 | 222.3 | 747.8 | 641.4 | 635.0 | 660.4 | 749.3 | 12.7 | 914.4 | 28 | 50.8 | 1 7/8 | 426.4 |
28" | 1073.2 | 111.3 | 235.0 | 803.1 | 692.2 | 685.8 | 711.2 | 800.1 | 12.7 | 965.2 | 28 | 53.8 | 2 | 480.8 |
30" | 1130.3 | 114.3 | 247.7 | 862.1 | 743.0 | 736.6 | 762.0 | 857.3 | 12.7 | 1022.4 | 28 | 53.8 | 2 | 548.9 |
32" | 1193.8 | 117.3 | 260.4 | 917.4 | 793.8 | 787.4 | 812.8 | 914.4 | 12.7 | 1079.5 | 28 | 60.5 | 2 1/4 | 623.7 |
34" | 1244.6 | 120.7 | 269.7 | 973.1 | 844.6 | 838.2 | 863.6 | 965.2 | 14.2 | 1130.3 | 28 | 60.5 | 2 1/4 | 698.5 |
36" | 1314.5 | 124.0 | 282.4 | 1031.7 | 895.4 | 889.0 | 914.4 | 1022.4 | 14.2 | 1193.8 | 28 | 66.5 | 2 1/4 | 773.4 |
38" | 1270.8 | 152.4 | 254.0 | 1022.4 | 946.2 | 939.8 | 965.2 | 1054.1 | 14.2 | 1162.1 | 28 | 60.5 | 2 1/4 | 666.8 |
40" | 1320.8 | 158.8 | 263.7 | 1073.2 | 997.0 | 990.6 | 1016.0 | 1111.3 | 14.2 | 1212.9 | 32 | 60.5 | 2 1/4 | 739.4 |
42" | 1403.4 | 168.1 | 279.4 | 1127.3 | 1047.8 | 1041.4 | 1066.8 | 1168.4 | 14.2 | 1282.7 | 28 | 66.5 | 2 1/2 | 920.8 |
44" | 1454.2 | 173.0 | 289.1 | 1181.1 | 1098.6 | 1092.2 | 1117.6 | 1225.6 | 14.2 | 1333.5 | 32 | 66.5 | 2 1/2 | 979.8 |
46" | 1511.3 | 179.3 | 300.0 | 1234.9 | 1149.4 | 1143.0 | 1168.4 | 1276.4 | 14.2 | 1390.7 | 32 | 66.5 | 2 1/2 | 1093.2 |
48" | 1593.9 | 189.0 | 316.0 | 1289.1 | 1200.2 | 1193.8 | 1219.2 | 1333.5 | 14.2 | 1460.5 | 32 | 73.2 | 2 3/4 | 1295.0 |
50" | 1670.1 | 196.9 | 328.7 | 1343.2 | 1251.0 | 1244.6 | 1270.0 | 1384.3 | 14.2 | 1524.0 | 28 | 79.2 | 3 | 1510.5 |
52" | 1720.9 | 203.2 | 336.6 | 1394.0 | 1301.8 | 1295.4 | 1320.8 | 1435.1 | 14.2 | 1574.8 | 32 | 79.2 | 3 | 1614.8 |
54" | 1778.0 | 209.6 | 349.3 | 1447.8 | 1352.6 | 1346.2 | 1371.6 | 1492.3 | 14.2 | 1632.0 | 32 | 79.2 | 3 | 1778.1 |
56" | 1854.2 | 217.4 | 362.0 | 1501.6 | 1403.4 | 1397.0 | 1422.4 | 1543.1 | 15.7 | 1695.5 | 32 | 85.9 | 3 1/4 | 1941.4 |
58" | 1905.0 | 222.3 | 369.8 | 1552.4 | 1454.2 | 1477.8 | 1473.2 | 1600.2 | 15.7 | 1746.3 | 32 | 85.9 | 3 1/4 | 2104.7 |
60" | 1993.9 | 233.4 | 388.9 | 1609.9 | 1505.0 | 1498.6 | 1524.0 | 1657.4 | 17.5 | 1822.5 | 28 | 91.9 | 3 1/2 | 2268.0 |
Notes:
Raised Face height(f)will be furnished with 6.4mm and,which is included in Thickness(C)and Length Through Hub (Y).