Products
Contact Us
Tel: +86-577-86866707
Fax: +86-577-86866707
Mob: +86-15906484621
E-mail: kaysenflange@hotmail.com
DIN Plate Flanges (Slip On Flanges)
DIN 2543 Flat Flange For Welding (Slip On) PN16
Standard: DIN 2543
Flange type: plate flange, flat flange slip on flange(flat face without neck)
Size range: DN15-DN500
Pressure: PN16
Material: Stainless steel , Alloy Steel , Carbon Steel
Standard: DIN 2543
Flange type: plate flange, flat flange slip on flange(flat face without neck)
Size range: DN15-DN500
Pressure class: PN16
Connection type: Flat face
Process: Forged or Stamped
Specialize: As per drawing
Material:
Stainless Steel Material:
ASTM A182 F304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L
Duplex stainless steel UNS  S32304,S31803,S32205.
Super Duplex stainless steel UNS S32750/S32760/S31260/S32550/S32707
Carbon Steel Material:
ASTM A105, Q235, A350 LF2,ASTM A694 F42/F46/F52/F60/F65/F70/F80
Alloy Steel Material:
ASTM A 182, GR F1,F5, F9, F11, F22,  F91
Copper&Nickel Alloy Material:
CU/NI 90/10, CU/NI 70/30
Nickel Alloy Material:
Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276
Surface treatment:  Anti-rust oil, transparent/yellow/black,Anti-rust paint, Zinc,Hot dipped galvanized
Usage:  Oil field, Offshore, Water system, Shipbuilding, Natural gas,Electric power, Pipe projects,etc
Standard:   DIN 2543
Flange type:    plate flange, slip on flange(flat face without neck)
Size range:   DN15-DN500
Pressure class: PN16
Connection type: Flat faceProcess: Forged or Stampe

| Rated Diameter | O.D. of Pipe | Flange Dimension | Screw Dimension | Approx. Flange Weight | ||||||
| DN | ISO | DIN | d4 | D | t | f | K | No. of Holes | d2 | KG/PCS | 
| 10 | 17.2 | 14 | 40 | 90 | – | 2 | 60 | 4 | 14 | 0.63 | 
| 15 | 21.3 | 20 | 45 | 95 | 14 | 2 | 65 | 4 | 14 | 0.72 | 
| 20 | 26.9 | 25 | 58 | 105 | 16 | 2 | 75 | 4 | 14 | 1.01 | 
| 25 | 33.7 | 30 | 68 | 115 | 16 | 2 | 85 | 4 | 14 | 1.23 | 
| 32 | 42.4 | 38 | 78 | 140 | 16 | 2 | 100 | 4 | 18 | 1.8 | 
| 40 | 48.3 | 44.5 | 88 | 150 | 16 | 3 | 110 | 4 | 18 | 2.09 | 
| 50 | 60.3 | 57 | 102 | 165 | 18 | 3 | 125 | 4 | 18 | 2.88 | 
| 65 | 76.1 | – | 122 | 185 | 18 | 3 | 145 | 4 | 18 | 3.66 | 
| 80 | 88.9 | – | 138 | 200 | 20 | 3 | 160 | 8 | 18 | 4.77 | 
| 100 | 114.3 | 108 | 158 | 220 | 20 | 3 | 180 | 8 | 18 | 5.65 | 
| 125 | 139.7 | 133 | 188 | 250 | 22 | 3 | 210 | 8 | 18 | 8.42 | 
| 150 | 168.3 | 159 | 212 | 285 | 22 | 3 | 240 | 8 | 23 | 10.4 | 
| 200 | 219.1 | 216 | 268 | 340 | 24 | 3 | 295 | 12 | 23 | 16.1 | 
| 250 | 273 | 267 | 320 | 405 | 26 | 3 | 355 | 12 | 27 | 24.9 | 
| 300 | 323.9 | 318 | 378 | 460 | 28 | 4 | 410 | 12 | 27 | 35.1 | 
| 350 | 355.6 | 368 | 438 | 520 | 30 | 4 | 470 | 16 | 27 | 47.8 | 
| 400 | 406.4 | 419 | 490 | 580 | 32 | 4 | 525 | 16 | 30 | 63.5 | 
| 500 | 508 | 521 | 610 | 715 | 36 | 4 | 650 | 20 | 33 | 102 | 
| 600 | 609.6 | 622 | 725 | 840 | 40 | 5 | 770 | 20 | 36 | – | 
| 700 | 711.2 | 720 | 795 | 910 | – | 5 | 840 | 24 | 36 | – | 
| 800 | 812.8 | 820 | 900 | 1025 | – | 5 | 950 | 24 | 39 | – | 
| 900 | 914.4 | 920 | 1000 | 1125 | – | 5 | 1050 | 28 | 39 | – | 
| 1000 | 1016 | 1020 | 1115 | 1255 | – | 5 | 1170 | 28 | 42 | – | 

 
    
 PN16.jpg)






 
        